Direktvergleich
Wähle 2–4 Anbieter und stelle sie direkt nebeneinander.
Vergleich: Kontist · sevDesk
| Kriterium |
Kontist
★★★★★ 3,9
|
sevDesk
★★★★★ 4,4
|
|---|---|---|
| Redaktionsnote | 3,9 | 4,4 |
| Preis | 0–16 €/Monat | 14,50–47 €/Monat |
| Kostenlose Version | ✓ ja | ✗ nein |
| Testphase | – | 30 Tage |
| Gewinnermittlung | EÜR | EÜR + Bilanz |
| Länder | DE | DE |
| Serverstandort | DE | DE |
| Nutzerbewertung | – keine | – keine |
| Rechnungen | ||
| E-Rechnung XRechnung/ZUGFeRD senden | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung empfangen | ✗ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen | ✗ | ✓ |
| Mehrwährung | ✗ | gegen Aufpreis |
| Kleinunternehmerregelung §19 | ✓ | ✓ |
| Angebote | ✗ | ✓ |
| Buchhaltung | ||
| Bankanbindung (FinTS/PSD2) | ✓ | ✓ |
| Automatische Belegerfassung (OCR/KI) | ✓ | ✓ |
| Belege per App/E-Mail hochladen | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch | ✗ | ✓ |
| Anlagenverzeichnis/AfA | ✗ | gegen Aufpreis |
| Lohnabrechnung | ✗ | gegen Aufpreis |
| Zeiterfassung | ✗ | ✗ |
| Steuern | ||
| UStVA per ELSTER | ✓ | ✓ |
| EÜR-Formular | ✓ | ✓ |
| Zusammenfassende Meldung | ✗ | ✓ |
| Jahresabschluss/Bilanz | ✗ | gegen Aufpreis |
| DATEV-Export | ✗ | ✓ |
| Steuerberater-Zugang | ✗ | ✓ |
| UVA Österreich (FinanzOnline) | ✗ | ✗ |
| MWST-Abrechnung Schweiz | ✗ | ✗ |
| Compliance | ||
| GoBD-konform | ✓ | ✓ |
| Serverstandort DE | ✓ | ✓ |
| ISO 27001 | ✗ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✓ |
| Integrationen | ||
| Shopify | ✗ | ✓ |
| WooCommerce | ✗ | ✓ |
| Amazon | ✗ | ✗ |
| PayPal | ✓ | ✓ |
| Stripe | ✗ | ✓ |
| Offene API | ✗ | ✓ |
| Bedienung | ||
| Mobile App (iOS/Android) | ✓ | ✓ |
| Mehrbenutzer | ✗ | ✓ |
| Telefon-/Chat-Support | ✗ | ✓ |
| Website | Zu Kontist ↗ | Zu sevDesk ↗ |
Fazit-Auswahl: Kontist: Clevere Lösung mit Konto+Buchhaltung in einem. Für echte Buchhaltungs-Tiefe braucht es mehr. · sevDesk: Guter Allrounder mit fairen Preisen. Besonders stark beim Rechnungswesen und der Steuerberater-Zusammenarbeit.