Direktvergleich
Wähle 2–4 Anbieter und stelle sie direkt nebeneinander.
Vergleich: sevDesk · SumUp Rechnungen (ehem. Debitoor)
| Kriterium |
sevDesk
★★★★★ 4,4
|
SumUp Rechnungen (ehem. Debitoor)
★★★★★ 3,7
|
|---|---|---|
| Redaktionsnote | 4,4 | 3,7 |
| Preis | 14,50–47 €/Monat | 9–29 €/Monat |
| Kostenlose Version | ✗ nein | ✗ nein |
| Testphase | 30 Tage | 30 Tage |
| Gewinnermittlung | EÜR + Bilanz | EÜR |
| Länder | DE | DE, AT |
| Serverstandort | DE | EU |
| Nutzerbewertung | – keine | – keine |
| Rechnungen | ||
| E-Rechnung XRechnung/ZUGFeRD senden | ✓ | ✓ |
| E-Rechnung empfangen | ✓ | ✗ |
| Wiederkehrende Rechnungen | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen | ✓ | ✓ |
| Mehrwährung | gegen Aufpreis | ✗ |
| Kleinunternehmerregelung §19 | ✓ | ✓ |
| Angebote | ✓ | ✓ |
| Buchhaltung | ||
| Bankanbindung (FinTS/PSD2) | ✓ | ✓ |
| Automatische Belegerfassung (OCR/KI) | ✓ | ✓ |
| Belege per App/E-Mail hochladen | ✓ | ✓ |
| Kassenbuch | ✓ | ✗ |
| Anlagenverzeichnis/AfA | gegen Aufpreis | ✗ |
| Lohnabrechnung | gegen Aufpreis | ✗ |
| Zeiterfassung | ✗ | ✗ |
| Steuern | ||
| UStVA per ELSTER | ✓ | ✓ |
| EÜR-Formular | ✓ | ✓ |
| Zusammenfassende Meldung | ✓ | ✗ |
| Jahresabschluss/Bilanz | gegen Aufpreis | ✗ |
| DATEV-Export | ✓ | ✗ |
| Steuerberater-Zugang | ✓ | ✗ |
| UVA Österreich (FinanzOnline) | ✗ | ✓ |
| MWST-Abrechnung Schweiz | ✗ | ✗ |
| Compliance | ||
| GoBD-konform | ✓ | ✓ |
| Serverstandort DE | ✓ | ✗ |
| ISO 27001 | ✓ | ✗ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ✓ | ✗ |
| Integrationen | ||
| Shopify | ✓ | ✗ |
| WooCommerce | ✓ | ✗ |
| Amazon | ✗ | ✗ |
| PayPal | ✓ | ✓ |
| Stripe | ✓ | ✗ |
| Offene API | ✓ | ✗ |
| Bedienung | ||
| Mobile App (iOS/Android) | ✓ | ✓ |
| Mehrbenutzer | ✓ | ✗ |
| Telefon-/Chat-Support | ✓ | ✗ |
| Website | Zu sevDesk ↗ | Zu SumUp Rechnungen (ehem. Debitoor) ↗ |
Fazit-Auswahl: sevDesk: Guter Allrounder mit fairen Preisen. Besonders stark beim Rechnungswesen und der Steuerberater-Zusammenarbeit. · SumUp Rechnungen (ehem. Debitoor): Einfach und günstig, aber nicht mehr der frischeste Anbieter im Markt.